Specifications
Min. bending radius | 10 x D |
Max. operating temperature | 90° |
Max. short circuit temperature | 250° |
Rated voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
AC test voltage | 3,5 kV |
Flame propagation test on single cable | EN 60332-3-24 Cat. C |
Lead free | Pb |
Min. bending radius | 10 x D |
Max. operating temperature | 90° |
Max. short circuit temperature | 250° |
Rated voltage Uo/U | 0.6/1 kV |
AC test voltage | 3,5 kV |
Flame propagation test on single cable | EN 60332-3-24 Cat. C |
Lead free | Pb |
Nominal Cross Section mm² | Overall Diameter mm approximately | Net Weight kg/km approximately | Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km | Current Carrying Capacity in | |||
Ground (A) | Air (A) | ||||||
YMvKmb (0,6/1 kV) | |||||||
1×1,5 | 5,7 | 47 | 12,1 | 25 | 23 | – | – |
1×2,5 | 6,1 | 59 | 7,41 | 34 | 31 | – | – |
1×4 | 6,7 | 75 | 4,61 | 66 | 55 | 56 | 44 |
1×6 | 7,2 | 96 | 3,08 | 82 | 68 | 71 | 57 |
1×10 | 8,1 | 141 | 1,83 | 109 | 90 | 96 | 77 |
1×16 | 9,8 | 218 | 1,15 | 139 | 115 | 128 | 102 |
1×25 | 11,2 | 314 | 0,727 | 179 | 149 | 173 | 139 |
1×35 | 12,3 | 412 | 0,524 | 213 | 178 | 212 | 170 |
1×50 | 13,8 | 541 | 0,387 | 251 | 211 | 258 | 208 |
1×70 | 15,5 | 749 | 0,268 | 307 | 259 | 328 | 265 |
1×95 | 17,2 | 994 | 0,193 | 366 | 310 | 404 | 329 |
1×120 | 19,1 | 1241 | 0,153 | 416 | 352 | 471 | 381 |
1×150 | 20,6 | 1508 | 0,124 | 465 | 396 | 541 | 438 |
1×185 | 22,6 | 1863 | 0,0991 | 526 | 449 | 626 | 507 |
1×240 | 25,6 | 2409 | 0,0754 | 610 | 521 | 749 | 606 |
1×300 | 27,6 | 3042 | 0,0601 | 689 | 587 | 864 | 697 |
1×400 | 33,4 | 3880 | 0,0470 | 788 | 669 | 1018 | 816 |
1×500 | 38,8 | 4985 | 0,0366 | 889 | 748 | 1173 | 933 |
2×1,5 | 9,3 | 121 | 12,10 | 30 | 24 | ||
2×2,5 | 10,1 | 151 | 7,41 | 40 | 32 | ||
2×4 | 11,0 | 197 | 4,61 | 52 | 42 | ||
2×6 | 12,0 | 251 | 3,08 | 64 | 53 | ||
2×10 | 14,3 | 375 | 1,83 | 86 | 73 | ||
2×16 | 16,4 | 531 | 1,15 | 111 | 96 | ||
2×25 | 19,6 | 795 | 0,727 | 143 | 130 | ||
2×35 | 21,8 | 1039 | 0,524 | 173 | 160 | ||
2×50 | 25,4 | 1441 | 0,387 | 205 | 195 | ||
3×1,5 | 9,4 | 130 | 12,10 | 30 | 24 | ||
3×2,5 | 10,3 | 170 | 7,41 | 40 | 32 | ||
3×4 | 11,2 | 227 | 4,61 | 52 | 42 | ||
3×6 | 12,6 | 306 | 3,08 | 64 | 53 | ||
3×10 | 14,6 | 461 | 1,83 | 86 | 73 | ||
3×16 | 17,6 | 685 | 1,15 | 111 | 96 | ||
3×25 | 20,9 | 1025 | 0,727 | 143 | 130 | ||
3×35 | 23,4 | 1361 | 0,524 | 173 | 160 | ||
3×50 | 26,9 | 1824 | 0,387 | 205 | 195 | ||
3×70 | 31,0 | 2561 | 0,268 | 252 | 247 | ||
3×95 | 34,8 | 3407 | 0,193 | 303 | 305 | ||
3×120 | 39,2 | 4299 | 0,153 | 346 | 355 | ||
3×150 | 42,9 | 5261 | 0,124 | 390 | 407 | ||
3×185 | 47,5 | 6528 | 0,0991 | 441 | 469 | ||
3×240 | 54,4 | 8511 | 0,0754 | 511 | 551 | ||
3×300 | 59,5 | 10752 | 0,0601 | 580 | 638 | ||
4×1,5 | 10,2 | 157 | 12,1 | 30 | 24 | ||
4×2,5 | 11,1 | 205 | 7,41 | 40 | 32 | ||
4×4 | 12,2 | 280 | 4,61 | 52 | 42 | ||
4×6 | 13,7 | 380 | 3,08 | 64 | 53 | ||
4×10 | 15,8 | 573 | 1,83 | 86 | 73 | ||
4×16 | 19,1 | 855 | 1,15 | 111 | 96 | ||
4×25 | 22,8 | 1291 | 0,727 | 143 | 130 | ||
4×35 | 26,1 | 1756 | 0,524 | 173 | 160 | ||
4×50 | 29,9 | 2348 | 0,387 | 205 | 195 | ||
4×70 | 34,4 | 3297 | 0,268 | 252 | 247 | ||
4×95 | 38,8 | 4412 | 0,193 | 303 | 305 | ||
4×120 | 44,2 | 5618 | 0,153 | 346 | 355 | ||
4×150 | 48,2 | 6857 | 0,124 | 390 | 407 | ||
4×185 | 53,4 | 8516 | 0,0991 | 441 | 469 | ||
4×240 | 61,9 | 11211 | 0,0754 | 511 | 551 | ||
4×300 | 68,5 | 14303 | 0,0601 | 580 | 638 | ||
5×1,5 | 11,5 | 199 | 12,1 | 30 | 24 | ||
5×2,5 | 12,6 | 262 | 7,41 | 40 | 32 | ||
5×4 | 13,8 | 357 | 4,61 | 52 | 42 | ||
5×6 | 15,1 | 468 | 3,08 | 64 | 53 | ||
5×10 | 18,4 | 744 | 1,83 | 86 | 73 | ||
5×16 | 21,4 | 1075 | 1,15 | 111 | 96 | ||
5×25 | 25,6 | 1626 | 0,727 | 143 | 130 | ||
5×35 | 28,7 | 2169 | 0,524 | 173 | 160 | ||
5×50 | 33,4 | 2942 | 0,387 | 205 | 195 | ||
5×70 | 38,2 | 4113 | 0,268 | 252 | 247 | ||
5×95 | 43,4 | 5537 | 0,193 | 303 | 305 | ||
3×35/16 | 25,2 | 1525 | 0,524/1,15 | 173 | 160 | ||
3×50/25 | 28,9 | 2069 | 0,387/0,727 | 205 | 195 | ||
3×70/35 | 32,8 | 2853 | 0,268/0,524 | 252 | 247 | ||
3×95/50 | 37,2 | 3835 | 0,193/0,387 | 303 | 305 | ||
3×120/70 | 42,0 | 4921 | 0,153/0,268 | 346 | 355 | ||
3×150/70 | 45,2 | 5800 | 0,124/0,268 | 390 | 407 | ||
3×185/95 | 50,2 | 7292 | 0,0991/0,193 | 441 | 469 | ||
3×240/120 | 57,4 | 9450 | 0,0754/0,153 | 511 | 551 |
Suitable for dry and humid areas. All type factories, warehouse and depots where there is fire and explosion threat. Not suitable for underground. Used fixed installations laying in conduit on and under plaster.